7200 BECBP 앵귤러 콘택트 볼 베어링

/ 베어링 / 앵귤러 콘택트 볼 베어링 / 7200 BECBP 앵귤러 콘택트 볼 베어링

7200 BECBP 앵귤러 콘택트 볼 베어링

앵귤러 콘택트 볼 베어링(ACBB)은 베어링 축 방향으로 서로 상대적으로 변위된 내부 및 외부 링 궤도를 특징으로 합니다. 이는 이러한 베어링이 반경방향 하중과 축방향 하중을 모두 포함하는 결합 하중을 수용하도록 설계되었음을 의미합니다.

  • 설명
  • 사양
  • 문의하기

주요 특징 및 장점
높은 부하 용량 및 강성: 깊은 홈 볼 베어링보다 더 많은 전동체(볼)를 장착할 수 있는 설계로 인해 동일한 크기에 대해 더 높은 하중 지지 능력과 더 나은 강성을 갖습니다.

복합 하중 조절: 레이디얼 하중과 단방향 축 하중을 동시에 수용할 수 있습니다. 접촉각 크기를 조정하면 반경방향 부하 용량과 축방향 부하 용량의 비율을 변경할 수 있습니다.

고속 및 고정밀도에 적합: 이 베어링은 특히 공작 기계 스핀들과 같은 환경에서 높은 회전 속도와 고정밀 위치 지정과 관련된 응용 분야에 이상적으로 적합합니다.

유연한 설치: 양방향 축 하중을 수용하고 더 높은 강성을 달성하기 위해 개별적으로(단일) 또는 쌍으로(예: 연속, 대면 또는 직렬 배열) 장착할 수 있습니다. 설치 및 조정 과정은 간단합니다.

좋은 운영 성과: 탁월한 가감속 특성을 발휘하여 신속한 출발 및 정지가 가능합니다.

기본 치수 기본정격하중 속도 등급 질량 모델
동적 정적 기준 속도 속도 제한 베어링 번호
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] CO [kN] [r/분] [r/분] [kg]
10 30 9 6.318 3.015 27000 27000 0.036 7200 BECBP 베어링
10 30 9 6.318 3.015 27000 27000 0.03 7200 BEP 베어링
12 32 10 6.849 3.42 25200 23400 0.036 7201 BECBP 베어링
12 32 10 6.849 3.42 25200 23400 0.036 7201 BEGAP 베어링
12 32 10 6.849 3.42 25200 23400 0.036 7201 BEP 베어링
12 37 12 9.54 4.5 23400 18000 0.06 7301 BE-2RZP 베어링
12 37 12 9.54 4.5 23400 21600 0.06 7301 BEP 베어링
15 35 11 7.488 3.96 21600 18000 0.045 7202 BE-2RZP 베어링
15 35 11 7.488 3.96 21600 21600 0.045 7202 BEP 베어링
15 35 11 7.92 4.185 21600 23400 0.045 7202 BECBP 베어링
15 35 11 7.92 4.185 21600 23400 0.045 7202 BEGAP 베어링
15 35 11 7.92 4.185 21600 23400 0.045 7202 BEGBP 베어링
15 35 11 9.18 4.68 23400 36000 0.045 7202 ACCBM 베어링
15 42 13 11.7 6.03 19800 15300 0.082 7302 BE-2RZP 베어링
15 42 13 11.7 6.03 19800 18000 0.08 7302 BECBP 베어링
15 42 13 11.7 6.03 19800 18000 0.08 7302 BEP 베어링
17 40 12 9.36 4.95 18000 18000 0.065 7203 BEY 베어링
17 40 12 9.36 4.95 19800 15300 0.063 7203 BE-2RZP 베어링
17 40 12 9.36 4.95 19800 18000 0.065 7203 BEP 베어링
17 40 12 9.9 5.265 19800 19800 0.065 7203 BECBP 베어링
17 40 12 9.9 5.265 19800 19800 0.065 7203 BEGAP 베어링
17 40 12 9.9 5.265 19800 25200 0.065 7203 BECBM 베어링
17 40 12 11.25 6.03 21600 30600 0.065 7203 ACCBM 베어링
17 47 14 14.31 7.47 18000 13500 0.1 7303 BE-2RZP 베어링
17 47 14 14.31 7.47 18000 17100 0.11 7303 BECBP 베어링
17 47 14 14.31 7.47 18000 17100 0.11 7303 BEGAP 베어링
17 47 14 14.31 7.47 18000 17100 0.11 7303 BEP 베어링
20 47 14 11.97 6.885 17100 12600 0.15 7204 BE-2RZP 베어링
20 47 14 11.97 6.885 17100 16200 0.11 7204 BEP 베어링

기본 치수 기본정격하중 속도 등급 질량 모델
동적 정적 기준 속도 속도 제한 베어링 번호
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] [r/분] [r/분] [kg]
20 47 14 12.87 7.335 17100 17100 0.11 7204 BECBJ 베어링
20 47 14 12.87 7.335 17100 17100 0.11 7204 BECBP 베어링
20 47 14 12.87 7.335 17100 17100 0.11 7204 BECBPH 베어링
20 47 14 12.87 7.335 17100 17100 0.11 7204 BECBY 베어링
20 47 14 12.87 7.335 17100 17100 0.11 7204 BEGAP 베어링
20 47 14 12.87 7.335 17100 17100 0.11 7204 BEGBP 베어링
20 47 14 12.87 7.335 17100 21600 0.11 7204 BECBM 베어링
20 47 14 14.4 8.37 18000 27000 0.11 7204 ACCBM 베어링
20 52 15 15.66 8.55 15300 11700 0.14 7304 BE-2RZP 베어링
20 52 15 15.66 8.55 15300 14400 0.14 7304 BEP 베어링
20 52 15 17.1 9 15300 16200 0.14 7304 BECBP 베어링
20 52 15 17.1 9 15300 16200 0.14 7304 BECBPH 베어링
20 52 15 17.1 9 15300 16200 0.14 7304 BEGAP 베어링
20 52 15 17.1 9 15300 16200 0.14 7304 BEGBP 베어링
20 52 15 17.1 9 15300 19800 0.14 7304 BECBM 베어링
20 52 15 17.1 9 16200 16200 0.14 7304 BECBY 베어링
20 52 15 18.72 10.08 17100 23400 0.14 7304 ACCBM 베어링
25 52 15 13.32 8.37 14400 10800 0.13 7205 BE-2RZP 베어링
25 52 15 13.32 8.37 14400 13500 0.13 7205 BEP 베어링
25 52 15 13.32 8.37 14400 13500 0.13 7205 BEY 베어링
25 52 15 14.04 9 14400 15300 0.13 7205 BECBP 베어링
25 52 15 14.04 9 14400 15300 0.13 7205 BECBPH 베어링
25 52 15 14.04 9 14400 15300 0.13 7205 BECBY 베어링
25 52 15 14.04 9 14400 15300 0.13 7205 BEGAP 베어링
25 52 15 14.04 9 14400 15300 0.13 7205 BEGAY 베어링
25 52 15 14.04 9 14400 15300 0.13 7205 BEGBY 베어링
25 52 15 14.04 9 14400 18000 0.13 7205 BECBM 베어링
25 52 15 16.2 10.26 15300 23400 0.13 7205 ACCBM 베어링
25 62 17 21.78 12.6 12600 9900 0.23 7305 BE-2RZP 베어링
25 62 17 21.78 12.6 12600 12600 0.23 7305 BEP 베어링

기본 치수 기본정격하중 속도 등급 질량 모델
동적 정적 기준 속도 속도 제한 베어링 번호
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] CO [kN] [r/분] [r/분] [kg]
25 62 17 23.85 13.77 12600 13500 0.23 7305 BECBP 베어링
25 62 17 26.5 15.3 14000 15000 0.23 7305 BECBPH 베어링
25 62 17 26.5 15.3 14000 15000 0.23 7305 BECBY 베어링
25 62 17 26.5 15.3 14000 15000 0.23 7305 BEGAP 베어링
25 62 17 26.5 15.3 14000 15000 0.23 7305 BEGBP 베어링
25 62 17 26.5 15.3 14000 15000 0.23 7305 BEGBY 베어링
25 62 17 26.5 15.3 14000 19000 0.23 7305 BECBM 베어링
25 62 17 29 17 15000 22000 0.23 7305 ACCBM 베어링
25 80 21 39.7 23.6 11000 15000 0.61 7405 BCBM 베어링
25 80 21 39.7 23.6 11000 15000 0.61 7405 BM 베어링
30 62 16 22.5 14.3 13000 10000 0.2 7206 BE-2RZP 베어링
30 62 16 22.5 14.3 13000 13000 0.2 7206 BEP 베어링
30 62 16 24 15.6 13000 14000 0.2 7206 BECBP 베어링
30 62 16 24 15.6 13000 14000 0.2 7206 BECBPH 베어링
30 62 16 24 15.6 13000 14000 0.2 7206 BEGAP 베어링
30 62 16 24 15.6 13000 14000 0.2 7206 BEGBP 베어링
30 62 16 24 15.6 13000 18000 0.2 7206 BECBM 베어링
30 62 16 24 15.6 14000 14000 0.2 7206 BECBY 베어링
30 62 16 24 15.6 14000 14000 0.2 7206 BEGAJ 베어링
30 62 16 24 15.6 14000 14000 0.2 7206 BEGAY 베어링
30 62 16 27.5 17.3 15000 20000 0.2 7206 ACCBM 베어링
30 72 19 32.5 19.3 12000 9500 0.35 7306 BE-2RZP 베어링
30 72 19 32.5 19.3 12000 12000 0.35 7306 BEP 베어링
30 72 19 32.5 19.3 12000 16000 0.35 7306 BEGBM 베어링
30 72 19 35.5 21.2 12000 13000 0.35 7306 BECBP 베어링
30 72 19 35.5 21.2 12000 13000 0.35 7306 BEGAP 베어링
30 72 19 35.5 21.2 12000 13000 0.35 7306 BEGAPH 베어링
30 72 19 35.5 21.2 12000 13000 0.35 7306 BEGBP 베어링
30 72 19 35.5 21.2 12000 16000 0.35 7306 BECBM 베어링
30 72 19 35.5 21.2 12000 16000 0.35 7306 베감 베어링

기본 치수 기본정격하중 속도 등급 질량 모델
동적 정적 기준 속도 속도 제한 베어링 번호
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] CO [kN] [r/분] [r/분] [kg]
30 72 19 35.5 21.2 13000 13000 0.35 7306 BECBY 베어링
30 72 19 31.95 19.08 11700 11700 0.34 7306 BEGBY 베어링
30 72 19 35.1 21.24 11700 17100 0.34 7306 ACCBM 베어링
30 90 23 42.75 26.1 9000 11700 0.83 7406 BCBM 베어링
30 90 23 42.75 26.1 9000 11700 0.83 7406 BM 베어링
35 72 17 26.19 17.1 9900 8100 0.35 7207 BE-2RZP 베어링
35 72 17 26.19 17.1 9900 9900 0.35 7207 BEP 베어링
35 72 17 27.9 18.72 9900 10800 0.35 7207 BECBP 베어링
35 72 17 27.9 18.72 9900 10800 0.35 7207 BECBPH 베어링
35 72 17 27.9 18.72 9900 10800 0.35 7207 BEGAP 베어링
35 72 17 27.9 18.72 9900 10800 0.35 7207 BEGBP 베어링
35 72 17 27.9 18.72 9900 13500 0.35 7207 BECBM 베어링
35 72 17 27.9 18.72 9900 13500 0.35 7207 베감 베어링
35 72 17 27.9 18.72 10800 10800 0.35 7207 BECBY 베어링
35 72 17 27.9 18.72 10800 10800 0.35 7207 비게이 베어링
35 72 17 27.9 18.72 10800 10800 0.35 7207 BEGBY 베어링
35 72 17 31.95 20.88 10800 16200 0.35 7207 ACCBM 베어링
35 80 21 35.1 22.05 9900 7650 0.45 7307 BE-2RZP 베어링
35 80 21 35.1 22.05 9900 9000 0.45 7307 BEP 베어링
35 80 21 37.35 23.85 9900 9900 0.45 7307 BECBP 베어링
35 80 21 37.35 23.85 9900 9900 0.45 7307 BECBY 베어링
35 80 21 37.35 23.85 9900 9900 0.45 7307 BEGAP 베어링
35 80 21 37.35 23.85 9900 9900 0.45 7307 BEGAPH 베어링
35 80 21 37.35 23.85 9900 9900 0.45 7307 BEGBP 베어링
35 80 21 37.35 23.85 9900 12600 0.45 7307 BECBM 베어링
35 80 21 37.35 23.85 9900 12600 0.45 7307 베감 베어링
35 80 21 41.85 27 9900 15300 0.45 7307 ACCBM 베어링
35 100 25 54.45 34.2 8100 10800 1.1 7407 BCBM 베어링
35 100 25 54.45 34.2 8100 10800 1.1 7407 BM 베어링
40 80 18 31.05 21.6 9000 7200 0.42 7208 BE-2RZP 베어링

기본 치수 기본정격하중 속도 등급 질량 모델
동적 정적 기준 속도 속도 제한 베어링 번호
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] [r/분] [r/분] [kg]
40 80 18 31.05 21.6 9000 9000 0.42 7208 BEP 베어링
40 80 18 32.85 23.4 9000 9900 0.37 7208 BECBJ 베어링
40 80 18 32.85 23.4 9000 9900 0.37 7208 BECBP 베어링
40 80 18 32.85 23.4 9000 9900 0.37 7208 BECBPH 베어링
40 80 18 32.85 23.4 9000 9900 0.37 7208 BEGAP 베어링
40 80 18 32.85 23.4 9000 11700 0.37 7208 BECBM 베어링
40 80 18 32.85 23.4 9900 9900 0.37 7208 BECBY 베어링
40 80 18 32.85 23.4 9900 9900 0.37 7208 BEGAY 베어링
40 80 18 32.85 23.4 9900 9900 0.37 7208 BEGBY 베어링
40 80 18 37.35 26.1 9900 14400 0.37 7208 ACCBM 베어링
40 90 23 41.58 27.45 8550 6750 0.62 7308 BE-2RZP 베어링
40 90 23 41.58 27.45 8550 8100 0.62 7308 BEP 베어링
40 90 23 45 29.25 8550 9000 0.62 7308 BECAP 베어링
40 90 23 45 29.25 8550 9000 0.62 7308 BECBJ 베어링
40 90 23 45 29.25 8550 9000 0.62 7308 BECBP 베어링
40 90 23 45 29.25 8550 9000 0.62 7308 BEGAP 베어링
40 90 23 45 29.25 8550 9000 0.62 7308 BEGAPH 베어링
40 90 23 45 29.25 8550 9000 0.62 7308 BEGBP 베어링
40 90 23 45 29.25 8550 10800 0.62 7308 BECBM 베어링
40 90 23 45 29.25 8550 10800 0.62 7308 베감 베어링
40 90 23 45 29.25 8550 10800 0.62 7308 BEGBM 베어링
40 90 23 45 29.25 9000 9000 0.62 7308 BECBY 베어링
40 90 23 45 29.25 9000 9000 0.62 7308 BEGBY 베어링
40 90 23 50.4 32.4 9000 13500 0.62 7308 ACCBM 베어링
40 110 27 63.18 40.5 7200 9900 1.4 7408 BCBM 베어링
40 110 27 63.18 40.5 7200 9900 1.4 7408 BGBM 베어링
40 110 27 63.18 40.5 7200 9900 1.4 7408 BM 베어링
45 85 19 32.22 23.4 8550 6750 0.52 7209 BE-2RZP 베어링
45 85 19 32.22 23.4 8550 8100 0.52 7209 BEP 베어링
45 85 19 34.2 25.65 8550 9000 0.52 7209 BECBJ 베어링

기본 치수 기본정격하중 속도 등급 질량 모델
동적 정적 기준 속도 속도 제한 베어링 번호
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] CO [kN] [r/분] [r/분] [kg]
45 85 19 34.2 25.65 8550 9000 0.52 7209 BECBP 베어링
45 85 19 34.2 25.65 8550 9000 0.42 7209 BEGAP 베어링
45 85 19 34.2 25.65 8550 9000 0.42 7209 BEGAPH 베어링
45 85 19 34.2 25.65 8550 10800 0.42 7209 BECBM 베어링
45 85 19 34.2 25.65 9000 9000 0.42 7209 BECBY 베어링
45 85 19 34.2 25.65 9000 9000 0.42 7209 비게이 베어링
45 85 19 34.2 25.65 9000 9000 0.42 7209 BEGBY 베어링
45 85 19 39.6 28.8 9000 13500 0.42 7209 ACCBM 베어링
45 100 25 50.31 33.75 7650 6030 0.85 7309 BE-2RZP 베어링
45 100 25 50.31 33.75 7650 7200 0.85 7309 BEP 베어링
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BECAP 베어링
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BECBJ 베어링
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BECBP 베어링
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 베감 베어링
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BEGAP 베어링
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BEGAPH 베어링
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BEGBP 베어링
45 100 25 54.9 36.45 7650 9900 0.85 7309 BECBM 베어링
45 100 25 54.9 36.45 8100 8100 0.85 7309 BECBY 베어링
45 100 25 54.9 36.45 8100 8100 0.85 7309 BEGBY 베어링
45 100 25 61.2 40.95 8100 11700 0.85 7309 ACCBM 베어링
45 120 29 76.68 49.5 6750 6750 1.55 7409 BCBM 베어링
45 120 29 76.68 49.5 6750 6750 1.55 7409 BGBM 베어링
45 120 29 76.68 49.5 6750 6750 1.55 7409 BGM 베어링
50 90 20 33.93 25.65 8100 6300 0.55 7210 BE-2RZP 베어링
50 90 20 33.93 25.65 8100 7650 0.55 7210 BEP 베어링
50 90 20 36 27.9 8100 8100 0.55 7210 BECBJ 베어링
50 90 20 36 27.9 8100 8100 0.55 7210 BECBP 베어링
50 90 20 36 27.9 8100 8100 0.55 7210 BECBPH 베어링
50 90 20 36 27.9 8100 8100 0.55 7210 BECBY 베어링

기본 치수 기본정격하중 속도 등급 질량 모델
동적 정적 기준 속도 속도 제한 베어링 번호
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] CO [kN] [r/분] [r/분] [kg]
45 85 19 34.2 25.65 8550 9000 0.52 7209 BECBP 베어링
45 85 19 34.2 25.65 8550 9000 0.42 7209 BEGAP 베어링
45 85 19 34.2 25.65 8550 9000 0.42 7209 BEGAPH 베어링
45 85 19 34.2 25.65 8550 10800 0.42 7209 BECBM 베어링
45 85 19 34.2 25.65 9000 9000 0.42 7209 BECBY 베어링
45 85 19 34.2 25.65 9000 9000 0.42 7209 비게이 베어링
45 85 19 34.2 25.65 9000 9000 0.42 7209 BEGBY 베어링
45 85 19 39.6 28.8 9000 13500 0.42 7209 ACCBM 베어링
45 100 25 50.31 33.75 7650 6030 0.85 7309 BE-2RZP 베어링
45 100 25 50.31 33.75 7650 7200 0.85 7309 BEP 베어링
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BECAP 베어링
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BECBJ 베어링
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BECBP 베어링
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 베감 베어링
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BEGAP 베어링
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BEGAPH 베어링
45 100 25 54.9 36.45 7650 8100 0.85 7309 BEGBP 베어링
45 100 25 54.9 36.45 7650 9900 0.85 7309 BECBM 베어링
45 100 25 54.9 36.45 8100 8100 0.85 7309 BECBY 베어링
45 100 25 54.9 36.45 8100 8100 0.85 7309 BEGBY 베어링
45 100 25 61.2 40.95 8100 11700 0.85 7309 ACCBM 베어링
45 120 29 76.68 49.5 6750 6750 1.55 7409 BCBM 베어링
45 120 29 76.68 49.5 6750 6750 1.55 7409 BGBM 베어링
45 120 29 76.68 49.5 6750 6750 1.55 7409 BGM 베어링
50 90 20 33.93 25.65 8100 6300 0.55 7210 BE-2RZP 베어링
50 90 20 33.93 25.65 8100 7650 0.55 7210 BEP 베어링
50 90 20 36 27.9 8100 8100 0.55 7210 BECBJ 베어링
50 90 20 36 27.9 8100 8100 0.55 7210 BECBP 베어링
50 90 20 36 27.9 8100 8100 0.55 7210 BECBPH 베어링
50 90 20 36 27.9 8100 8100 0.55 7210 BECBY 베어링

기본 치수 기본정격하중 속도 등급 질량 모델
동적 정적 기준 속도 속도 제한 베어링 번호
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] [r/분] [r/분] [kg]
55 100 21 44.1 36 7200 9000 0.62 7211 BECBM 베어링
55 100 21 51.3 40.5 7650 10800 0.62 7211 ACCBM 베어링
55 120 29 71.37 49.5 6300 6030 1.4 7311 BEP 베어링
55 120 29 76.5 54 6300 6300 1.4 7311 BECBJ 베어링
55 120 29 76.5 54 6300 6300 1.4 7311 BECBP 베어링
55 120 29 76.5 54 6300 6300 1.4 7311 BECBPH 베어링
55 120 29 76.5 54 6300 6300 1.4 7311 BEGAP 베어링
55 120 29 76.5 54 6300 6300 1.4 7311 비게이 베어링
55 120 29 76.5 54 6300 6300 1.4 7311 BEGBP 베어링
55 120 29 76.5 54 6300 6300 1.4 7311 BEGBY 베어링
55 120 29 76.5 54 6300 8100 1.4 7311 BECBM 베어링
55 120 29 76.5 54 6300 8100 1.4 7311 BECCM 베어링
55 120 29 76.5 54 6300 8100 1.4 7311 베감 베어링
55 120 29 76.5 54 6300 8100 1.4 7311 BEGBM 베어링
55 120 29 81 58.95 6300 6300 1.4 7311 BECBY 베어링
55 120 29 86.85 60.3 6750 9900 1.4 7311 ACCBM 베어링
55 140 33 99.9 68.85 5670 7200 2.75 7411 BCBM 베어링
55 140 33 99.9 68.85 5670 7200 2.75 7411 BGAM 베어링
55 140 33 99.9 68.85 5670 7200 2.75 7411 BGBM 베어링
55 140 33 99.9 68.85 5670 7200 2.75 7411 BGM 베어링
55 140 33 99.9 68.85 5670 7200 2.75 7411 BM 베어링
60 110 22 51.48 40.95 6300 6300 0.8 7212 BEP 베어링
60 110 22 54.9 45 6300 6750 0.8 7212 BECBJ 베어링
60 110 22 54.9 45 6300 6750 0.8 7212 BECBP 베어링
60 110 22 54.9 45 6300 6750 0.8 7212 BECBPH 베어링
60 110 22 54.9 45 6300 6750 0.8 7212 BECBY 베어링
60 110 22 54.9 45 6300 6750 0.8 7212 BEGAP 베어링
60 110 22 54.9 45 6300 6750 0.8 7212 BEGBP 베어링
60 110 22 54.9 45 6300 8550 0.8 7212 BECBM 베어링
60 110 22 54.9 45 6300 8550 0.8 7212 베감 베어링

기본 치수 기본정격하중 속도 등급 질량 모델
동적 정적 기준 속도 속도 제한 베어링 번호
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] [r/분] [r/분] [kg]
60 110 22 62.55 50.4 7200 9900 0.8 7212 ACCBM 베어링
60 130 31 86.04 62.55 5670 5400 1.75 7312 BEP 베어링
60 130 31 93.6 68.85 5670 6030 1.75 7312 BECAP 베어링
60 130 31 93.6 68.85 5670 6030 1.75 7312 BECBJ 베어링
60 130 31 93.6 68.85 5670 6030 1.75 7312 BECBP 베어링
60 130 31 93.6 68.85 5670 6030 1.75 7312 BECBPH 베어링
60 130 31 93.6 68.85 5670 6030 1.75 7312 BECBY 베어링
60 130 31 93.6 68.85 5670 6030 1.75 7312 BEGAP 베어링
60 130 31 93.6 68.85 5670 6030 1.75 7312 BEGAY 베어링
60 130 31 93.6 68.85 5670 6030 1.75 7312 BEGBP 베어링
60 130 31 93.6 68.85 5670 6030 1.75 7312 BEGBY 베어링
60 130 31 93.6 68.85 5670 7650 1.75 7312 BECBM 베어링
60 130 31 93.6 68.85 5670 7650 1.75 7312 BECCM 베어링
60 130 31 93.6 68.85 5670 7650 1.75 7312 베감 베어링
60 130 31 93.6 68.85 5670 7650 1.75 7312 BEGBM 베어링
60 130 31 104.4 76.5 6300 9000 1.75 7312 ACCBM 베어링
60 150 35 107.1 77.85 5040 6750 3.3 7412 BCBM 베어링
60 150 35 107.1 77.85 5040 6750 3.3 7412 BGAM 베어링
60 150 35 107.1 77.85 5040 6750 3.3 7412 BGBM 베어링
60 150 35 107.1 77.85 5040 6750 3.3 7412 BM 베어링
65 120 23 59.67 48.6 6030 5670 1 7213 BEGAF 베어링
65 120 23 59.67 48.6 6030 5670 1 7213 BEP 베어링
65 120 23 62.55 51.3 6030 6030 1 7213 BECBJ 베어링
65 120 23 62.55 51.3 6030 6030 1 7213 BECBP 베어링
65 120 23 62.55 51.3 6030 6030 1 7213 BECBY 베어링
65 120 23 62.55 51.3 6030 6030 1 7213 BEGAP 베어링
65 120 23 62.55 51.3 6030 6030 1 7213 BEGAPH 베어링
65 120 23 62.55 51.3 6030 7650 1 7213 BECBM 베어링
65 120 23 73.35 58.95 6300 9000 1 7213 ACCBM 베어링
65 140 33 97.2 72 5400 5040 2.15 7313 BECBF 베어링

기본 치수 기본정격하중 속도 등급 질량 모델
동적 정적 기준 속도 속도 제한 베어링 번호
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] CO [kN] [r/분] [r/분] [kg]
65 140 33 97.2 72 5400 5040 2.15 7313 BEGAF 베어링
65 140 33 97.2 72 5400 5040 2.15 7313 BEP 베어링
65 140 33 104.4 77.85 5400 5670 2.15 7313 BECBJ 베어링
65 140 33 104.4 77.85 5400 5670 2.15 7313 BECBP 베어링
65 140 33 104.4 77.85 5400 5670 2.15 7313 BECBPH 베어링
65 140 33 104.4 77.85 5400 5670 2.15 7313 BECBY 베어링
65 140 33 104.4 77.85 5400 5670 2.15 7313 BEGAP 베어링
65 140 33 104.4 77.85 5400 5670 2.15 7313 BEGBP 베어링
65 140 33 104.4 77.85 5400 5670 2.15 7313 BEGBY 베어링
65 140 33 104.4 77.85 5400 7200 2.15 7313 BECBM 베어링
65 140 33 104.4 77.85 5400 7200 2.15 7313 BECCM 베어링
65 140 33 104.4 77.85 5400 7200 2.15 7313 베감 베어링
65 140 33 104.4 77.85 5400 7200 2.15 7313 BEGBM 베어링
65 140 33 118.8 86.85 5670 8550 2.15 7313 ACCBM 베어링
65 160 37 117 86.85 4770 4770 4 7413 BGBM 베어링
65 160 37 117 86.85 4770 6300 4 7413 BCBM 베어링
69.85 158.75 34.925 124.2 93.6 5400 5400 3.6 AMS 22 ABP 베어링
70 125 24 60.84 50.4 5670 5400 1.1 7214 BEGAF 베어링
70 125 24 60.84 50.4 5670 5400 1.1 7214 BEP 베어링
70 125 24 64.8 54 5670 5670 1.1 7214 BECBJ 베어링
70 125 24 64.8 54 5670 5670 1.1 7214 BECBP 베어링
70 125 24 64.8 54 5670 5670 1.1 7214 BECBPH 베어링
70 125 24 64.8 54 5670 5670 1.1 7214 BECBY 베어링
70 125 24 64.8 54 5670 5670 1.1 7214 BEGAP 베어링
70 125 24 64.8 54 5670 7200 1.1 7214 BECBM 베어링
70 125 24 64.8 54 5670 7200 1.1 7214 베감 베어링
70 125 24 74.7 61.2 6030 9000 1.1 7214 ACCBM 베어링
70 150 35 107.1 81 5040 4770 2.65 7314 BEGAF 베어링
70 150 35 107.1 81 5040 4770 2.65 7314 BEP 베어링
70 150 35 114.3 88.2 5040 5040 2.65 7314 BECAP 베어링

기본 치수 기본정격하중 속도 등급 질량 모델
동적 정적 기준 속도 속도 제한 베어링 번호
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] [r/분] [r/분] [kg]
70 150 35 114.3 88.2 5040 5040 2.65 7314 BECBJ 베어링
70 150 35 114.3 88.2 5040 5040 2.65 7314 BECBP 베어링
70 150 35 114.3 88.2 5040 5040 2.65 7314 BECBPH 베어링
70 150 35 114.3 88.2 5040 5040 2.65 7314 BECBY 베어링
70 150 35 114.3 88.2 5040 5040 2.65 7314 BEGAJ 베어링
70 150 35 114.3 88.2 5040 5040 2.65 7314 BEGAP 베어링
70 150 35 114.3 88.2 5040 5040 2.65 7314 BEGAPH 베어링
70 150 35 114.3 88.2 5040 5040 2.65 7314 BEGAY 베어링
70 150 35 114.3 88.2 5040 5040 2.65 7314 BEGBY 베어링
70 150 35 114.3 88.2 5040 6300 2.65 7314 BECBM 베어링
70 150 35 114.3 88.2 5040 6300 2.65 7314 베감 베어링
70 150 35 128.7 99 5400 7650 2.65 7314 ACCBM 베어링
70 180 42 143.1 114.3 4320 5670 5.8 7414 BCBM 베어링
70 180 42 143.1 114.3 4320 5670 5.8 7414 BGAM 베어링
75 130 25 63.18 54 5400 5040 1.2 7215 BEP 베어링
75 130 25 66.15 58.95 5400 5670 1.2 7215 BECBJ 베어링
75 130 25 66.15 58.95 5400 5670 1.2 7215 BECBP 베어링
75 130 25 66.15 58.95 5400 5670 1.2 7215 BECBPH 베어링
75 130 25 66.15 58.95 5400 5670 1.2 7215 BEGAP 베어링
75 130 25 66.15 58.95 5400 7200 1.2 7215 BECBM 베어링
75 130 25 66.15 58.95 5670 5670 1.2 7215 BECBY 베어링
75 130 25 66.15 58.95 5670 5670 1.2 7215 베감 베어링
75 130 25 66.15 58.95 5670 5670 1.2 7215 BEGAY 베어링
75 160 37 112.5 88.2 4770 4500 3.2 7315 BEP 베어링
75 160 37 118.8 93.6 4770 4770 3.2 7315 BECBJ 베어링
75 160 37 118.8 93.6 4770 4770 3.2 7315 BECBP 베어링
75 160 37 118.8 93.6 4770 4770 3.2 7315 BECBY 베어링
75 160 37 118.8 93.6 4770 4770 3.2 7315 BEGAP 베어링
75 160 37 118.8 93.6 4770 4770 3.2 7315 BEGAPH 베어링
75 160 37 118.8 93.6 4770 6030 3.2 7315 BECBM 베어링

기본 치수 기본정격하중 속도 등급 질량 모델
동적 정적 기준 속도 속도 제한 베어링 번호
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] [r/분] [r/분] [kg]
75 160 37 118.8 93.6 4770 6030 3.2 7315 베감 베어링
75 190 45 151.2 126 4050 5400 6.85 7415 BCBM 베어링
75 190 45 151.2 126 4050 5400 6.85 7415 BGAM 베어링
75 190 45 151.2 126 4050 5400 6.85 7415 BGBM 베어링
76.2 177.8 39.688 146.7 123.3 4770 4500 5.21 AMS 24 ABP 베어링
