4점 접촉 볼 베어링은 솔리드 외부 링, 분할 내부 링 및 볼 앤 케이지 어셈블리로 구성된 단열 앵귤러 콘택트 볼 베어링입니다. 분할된 내부 링은 많은 수의 볼을 허용하여 이러한 베어링에 높은 하중 전달 능력을 제공합니다. 4점 접촉 베어링은 두 방향으로 축 하중을 받을 수 있으며 제한된 반경 방향 힘도 수용할 수 있습니다. 복열 베어링보다 축 공간이 덜 필요합니다. 볼과 케이지 어셈블리가 포함된 내부 링 반쪽과 외부 링을 별도로 장착할 수 있습니다.
성능상의 이점:
·양방향의 반경방향 및 축방향 하중을 지지합니다.
·베벨기어와 함께 기어박스에도 사용 가능
·복열 앵귤러 콘택트 볼 베어링과 같은 유사한 디자인보다 컴팩트합니다.
·내륜과 외륜을 별도로 설치할 수 있습니다.
·맞춤형 디자인 가능
| 명칭 | 보어 직경 | 외경 | 폭 | 기본동정격하중 | 속도 제한 |
| [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [r/분] | |
| PER.BB203RRR2 | 16.256 | 40 | 18.288 | 14.4 | |
| PER.BB205RRP2-A | 16.03 | 52 | 17.983 | 21.3 | |
| QJ 1064 N2MA/C4 | 320 | 480 | 74 | 715 | 2000 |
| QJ 212 | 60 | 110 | 22 | 95.6 | 10000 |
| QJ 213 MA/C2L | 65 | 120 | 23 | 104 | 9500 |
| QJ 216 MA/C2L | 80 | 140 | 26 | 146 | 8000 |
| QJ 222 N2MA/C4B20 | 110 | 200 | 38 | 280 | 5600 |
| QJ 226 N2MA | 130 | 230 | 40 | 310 | 4800 |
| QJ 230 N2MA/C3 | 150 | 270 | 45 | 400 | 4000 |
| QJ 232 N2MA/C3 | 160 | 290 | 48 | 450 | 3800 |
| QJ 234 N2MA | 170 | 310 | 52 | 455 | 3400 |
| QJ 308 MA | 40 | 90 | 23 | 78 | 14000 |
| QJ 308 N2MA | 40 | 90 | 23 | 78 | 14000 |
| QJ 309 MA/C2L | 45 | 100 | 25 | 100 | 12000 |
| QJ 309 MA/C3 | 45 | 100 | 25 | 100 | 12000 |
| QJ 309 N2MA/C2L | 45 | 100 | 25 | 100 | 12000 |
| QJ 309 PHAS | 45 | 100 | 25 | 100 | 12000 |
| QJ 310 MA | 50 | 110 | 27 | 118 | 11000 |
| QJ 316 N2MA/C2L | 80 | 170 | 39 | 232 | 7000 |
| QJ 317 N2MA | 85 | 180 | 41 | 250 | 6700 |
| QJ 319 N2MA | 95 | 200 | 45 | 305 | 6000 |
| QJ 320 N2MA | 100 | 215 | 47 | 345 | 5600 |
| QJ 320 N2MA/C2L | 100 | 215 | 47 | 345 | 5600 |
| QJ 322 N2MA/C2L | 110 | 240 | 50 | 390 | 4800 |
| QJ 322 N2MA/C3 | 110 | 240 | 50 | 390 | 4800 |
| QJ 326 N2MA | 130 | 280 | 58 | 455 | 4000 |
| QJ 330 N2MA/HA3L4BC3 | 150 | 320 | 65 | 530 | 3600 |
| 305943 | 40 | 80 | 18 | 52.7 | 15000 |
| PER.BB204RRP3-A | 45.225 | ||||
| PER.BB204RRY3-D | 16.053 | 45.225 | 18.669 | 19.6 | |
| PER.BB205RPP13 | 16.129 | 53.086 | 19.43 | 26.2 | |
| PER.BB205RRP2 | 19.202 | 52 | 21.107 | 13.1 | |
| QJ 1017 N2MA/C4B20 | 85 | 130 | 22 | 99.5 | 8000 |
| QJ 1080 N2MA | 400 | 600 | 90 | 904 | 1500 |
| QJ 1252 MA/C3 | 260 | 480 | 90 | 741 | 2200 |
| QJ 203 N2MA | 17 | 40 | 12 | 17 | 30000 |
| QJ 205 N2MA/C2L | 25 | 52 | 15 | 27 | 22000 |
| QJ 206 MA | 30 | 62 | 16 | 37.5 | 19000 |
| QJ 210MA/C2L | 50 | 90 | 20 | 65.5 | 13000 |
| QJ 211 MA/C3 | 55 | 100 | 21 | 85 | 11000 |
| QJ 211 N2MA/C4H | 55 | 100 | 21 | 85 | 11000 |
| QJ 214 N2MA/C3 | 70 | 125 | 24 | 120 | 9000 |
| QJ 214 N2MA/C4B20 | 70 | 125 | 24 | 120 | 9000 |
| QJ 215 MA | 75 | 130 | 25 | 125 | 8500 |
| QJ 216 MA | 80 | 140 | 26 | 146 | 8000 |
| QJ 216 N2MA/C4B20 | 80 | 140 | 26 | 146 | 8000 |
| QJ 217 MA | 85 | 150 | 28 | 156 | 7500 |
| QJ 218 N2MA/C3 | 90 | 160 | 30 | 186 | 7000 |
| QJ 305 MA/C2L | 25 | 62 | 17 | 42.5 | 20000 |
| QJ 306 MA | 30 | 72 | 19 | 53 | 17000 |
| QJ 307 LA/P63 | 35 | 80 | 21 | 59.2 | 15000 |
| QJ 311 N2MA/C3 | 55 | 120 | 29 | 137 | 10000 |
| QJ 312 PHAS | 60 | 130 | 31 | 156 | 9000 |
| QJ 315 N2MA/C2L | 75 | 160 | 37 | 216 | 7500 |
| QJ 318 N2MA | 90 | 190 | 43 | 285 | 6300 |
| QJ 322 N2MA | 110 | 240 | 50 | 390 | 4800 |
| QJ 324 N2MA | 120 | 260 | 55 | 415 | 4500 |
| QJ 324 N2MA/C3 | 120 | 260 | 55 | 415 | 4500 |
| QJ 328 N2MA | 140 | 300 | 62 | 500 | 3800 |
| QJ 328 N2MA/C3 | 140 | 300 | 62 | 500 | 3800 |
| QJ 336 N2MA | 180 | 380 | 75 | 680 | 3000 |
| QJ 344 N2/309829 | 220 | 460 | 88 | 904 | 2400 |
| 305943 | 40 | 80 | 18 | 52.7 | 15000 |
| PER.BB204RRP3-A | 45.225 | ||||
| PER.BB204RRY3-D | 16.053 | 45.225 | 18.669 | 19.6 | |
| PER.BB205RPP13 | 16.129 | 53.086 | 19.43 | 26.2 | |
| PER.BB205RRP2 | 19.202 | 52 | 21.107 | 13.1 | |
| QJ 1017 N2MA/C4B20 | 85 | 130 | 22 | 99.5 | 8000 |
| QJ 1080 N2MA | 400 | 600 | 90 | 904 | 1500 |
| QJ 1252 MA/C3 | 260 | 480 | 90 | 741 | 2200 |
| QJ 203 N2MA | 17 | 40 | 12 | 17 | 30000 |
| QJ 205 N2MA/C2L | 25 | 52 | 15 | 27 | 22000 |
| QJ 220 N2MA/C3 | 100 | 180 | 34 | 236 | 6300 |
| QJ 222 N2MA | 110 | 200 | 38 | 280 | 5600 |
| QJ 236 N2MA | 180 | 320 | 52 | 475 | 3400 |
| QJ 236 N2MA/C3 | 180 | 320 | 52 | 475 | 3400 |
| QJ 303 LA/P63 | 17 | 47 | 14 | 23.4 | 28000 |
| QJ 304 N2MA/C2L | 20 | 52 | 15 | 32 | 24000 |
| QJ 305 MA/C2L | 25 | 62 | 17 | 42.5 | 20000 |
| QJ 306 MA | 30 | 72 | 19 | 53 | 17000 |
| QJ 307 LA/P63 | 35 | 80 | 21 | 59.2 | 15000 |
| QJ 311 N2MA/C3 | 55 | 120 | 29 | 137 | 10000 |
| QJ 312 PHAS | 60 | 130 | 31 | 156 | 9000 |
| QJ 315 N2MA/C2L | 75 | 160 | 37 | 216 | 7500 |
| QJ 318 N2MA | 90 | 190 | 43 | 285 | 6300 |
| QJ 322 N2MA | 110 | 240 | 50 | 390 | 4800 |
| QJ 324 N2MA | 120 | 260 | 55 | 415 | 4500 |
| QJ 324 N2MA/C3 | 120 | 260 | 55 | 415 | 4500 |
| QJ 328 N2MA | 140 | 300 | 62 | 500 | 3800 |
| QJ 328 N2MA/C3 | 140 | 300 | 62 | 500 | 3800 |
| QJ 336 N2MA | 180 | 380 | 75 | 680 | 3000 |
| QJ 344 N2/309829 | 220 | 460 | 88 | 904 | 2400 |
| 305943 | 40 | 80 | 18 | 52.7 | 15000 |
| PER.BB204RRP3-A | 45.225 | ||||
| PER.BB204RRY3-D | 16.053 | 45.225 | 18.669 | 19.6 | |
| PER.BB205RPP13 | 16.129 | 53.086 | 19.43 | 26.2 | |
| PER.BB205RRP2 | 19.202 | 52 | 21.107 | 13.1 | |
| QJ 1017 N2MA/C4B20 | 85 | 130 | 22 | 99.5 | 8000 |
| QJ 1080 N2MA | 400 | 600 | 90 | 904 | 1500 |
| QJ 1252 MA/C3 | 260 | 480 | 90 | 741 | 2200 |
| QJ 203 N2MA | 17 | 40 | 12 | 17 | 30000 |
| QJ 205 N2MA/C2L | 25 | 52 | 15 | 27 | 22000 |
| QJ 206 MA | 30 | 62 | 16 | 37.5 | 19000 |
| QJ 210MA/C2L | 50 | 90 | 20 | 65.5 | 13000 |
| QJ 211 MA/C3 | 55 | 100 | 21 | 85 | 11000 |
| QJ 211 N2MA/C4H | 55 | 100 | 21 | 85 | 11000 |
| QJ 214 N2MA/C3 | 70 | 125 | 24 | 120 | 9000 |
| QJ 214 N2MA/C4B20 | 70 | 125 | 24 | 120 | 9000 |
| QJ 215 MA | 75 | 130 | 25 | 125 | 8500 |
| QJ 216 MA | 80 | 140 | 26 | 146 | 8000 |
| QJ 216 N2MA/C4B20 | 80 | 140 | 26 | 146 | 8000 |
| QJ 217 MA | 85 | 150 | 28 | 156 | 7500 |
| QJ 218 N2MA/C3 | 90 | 160 | 30 | 186 | 7000 |
| QJ 219 N2MA | 95 | 170 | 32 | 212 | 6700 |
| QJ 220 N2MA | 100 | 180 | 34 | 236 | 6300 |
| QJ 226 N2MA/C3 | 130 | 230 | 40 | 310 | 4800 |
| QJ 228 N2MA | 140 | 250 | 42 | 345 | 4300 |
| QJ 230 N2MA/C4B20 | 150 | 270 | 45 | 400 | 4000 |
| QJ 240 N2MA | 200 | 360 | 58 | 540 | 3000 |
| QJ 240 N2MA/C3 | 200 | 360 | 58 | 540 | 3000 |
| QJ 311 N2MA/C3 | 55 | 120 | 29 | 137 | 10000 |
| QJ 312 PHAS | 60 | 130 | 31 | 156 | 9000 |
| QJ 315 N2MA/C2L | 75 | 160 | 37 | 216 | 7500 |
| QJ 318 N2MA | 90 | 190 | 43 | 285 | 6300 |
| QJ 322 N2MA | 110 | 240 | 50 | 390 | 4800 |
| QJ 324 N2MA | 120 | 260 | 55 | 415 | 4500 |
| QJ 324 N2MA/C3 | 120 | 260 | 55 | 415 | 4500 |
| QJ 328 N2MA | 140 | 300 | 62 | 500 | 3800 |
| QJ 328 N2MA/C3 | 140 | 300 | 62 | 500 | 3800 |
| QJ 336 N2MA | 180 | 380 | 75 | 680 | 3000 |
| QJ 344 N2/309829 | 220 | 460 | 88 | 904 | 2400 |
| PER.BB204RRP3 | 16.053 | 45.225 | 18.669 | 19.6 | |
| PER.WBB205RPP60-A | 16.129 | 53.086 | 19.43 | 21.3 | |
| PER.WBB205RPP62 | 14.5 | 53.086 | 29.15 | 21.3 | |
| QJ 1244 N2MA | 220 | 400 | 78 | 592 | 2600 |
| QJ 1248 MA/344524 | 240 | 440 | 85 | 663 | 2400 |
| QJ 1256 N2MA | 280 | 500 | 90 | 728 | 2000 |
| QJ 1260 N2MA | 300 | 540 | 98 | 832 | 1900 |
| QJ 203 N2MA/C2L | 17 | 40 | 12 | 17 | 30000 |
| QJ 206 N2MA/C2L | 30 | 62 | 16 | 37.5 | 19000 |
| QJ 207 MA/C2LS1 | 35 | 72 | 17 | 46.2 | 17000 |
| QJ 207 N2MA/C2L | 35 | 72 | 17 | 49 | 17000 |
| QJ 208 MA | 40 | 80 | 18 | 56 | 15000 |
| QJ 208 MA/C2L | 40 | 80 | 18 | 56 | 15000 |
| QJ 210 MA/C3 | 50 | 90 | 20 | 65.5 | 13000 |
| QJ 211 MA | 55 | 100 | 21 | 85 | 11000 |
| QJ 212 MA | 60 | 110 | 22 | 96.5 | 10000 |
| QJ 212 MA/C2L | 60 | 110 | 22 | 96.5 | 10000 |
| QJ 212 MA/C3 | 60 | 110 | 22 | 96.5 | 10000 |
| QJ 212 N2MA/C4B20 | 60 | 110 | 22 | 96.5 | 10000 |
| QJ 213 MA/C3 | 65 | 120 | 23 | 110 | 9500 |
| QJ 213 N2MA/C4 | 65 | 120 | 23 | 110 | 9500 |
| QJ 214 MA/C3 | 70 | 125 | 24 | 120 | 9000 |
| QJ 215 MA/C2L | 75 | 130 | 25 | 125 | 8500 |
| QJ 216 N2MA | 80 | 140 | 26 | 146 | 8000 |
| QJ 218 N2MA | 90 | 160 | 30 | 186 | 7000 |
| QJ 218 N2MA/C4B20 | 90 | 160 | 30 | 186 | 7000 |
| QJ 219 N2MA/C4B20 | 95 | 170 | 32 | 212 | 6700 |
| QJ 222 N2MA/C3 | 110 | 200 | 38 | 280 | 5600 |
| QJ 224 N2MA/C4B20 | 120 | 215 | 40 | 300 | 5000 |
| QJ 226 N2MA/C4B20 | 130 | 230 | 40 | 310 | 4800 |
| QJ 228 N2MA/C3 | 140 | 250 | 42 | 345 | 4300 |
| QJ 228 N2MA/C4B20 | 140 | 250 | 42 | 345 | 4300 |
| QJ 232 N2MA | 160 | 290 | 48 | 450 | 3800 |
| QJ 238 N2MA | 190 | 340 | 55 | 510 | 3200 |
| QJ 306 LA/P63 | 30 | 72 | 19 | 49.4 | 17000 |
| QJ 307 MA | 35 | 80 | 21 | 64 | 15000 |
| QJ 308 MA/C3 | 40 | 90 | 23 | 78 | 14000 |
| QJ 308 N2MA/C2L | 40 | 90 | 23 | 78 | 14000 |
| QJ 310 MA/C2L | 50 | 110 | 27 | 118 | 11000 |
| QJ 312 MA | 60 | 130 | 31 | 156 | 9000 |
| QJ 313 MA | 65 | 140 | 33 | 176 | 8500 |
| QJ 314 MA | 70 | 150 | 35 | 200 | 8000 |
| QJ 314 N2MA/C3 | 70 | 150 | 35 | 200 | 8000 |
| QJ 315 N2MA | 75 | 160 | 37 | 216 | 7500 |
| QJ 316 N2MA | 80 | 170 | 39 | 232 | 7000 |
| QJ 318 N2MA/C4B20 | 90 | 190 | 43 | 285 | 6300 |
| QJ 319 N2PHAS | 95 | 200 | 45 | 305 | 6000 |
| QJ 330 N2MA/C3 | 150 | 320 | 65 | 530 | 3600 |
| QJ 332 N2MA/L4BC3 | 160 | 340 | 68 | 570 | 3400 |
| QJ 334 N2MA | 170 | 360 | 72 | 655 | 3200 |
| QJ 336 N2MA/C3 | 180 | 380 | 75 | 680 | 3000 |
0+
년
업계 경험
0+
모델 다양성
0+
직원 수
0
$
연간 수출액
산업 운영에서 베어링 고장으로 인한 숨겨진 비용 광산 작업에서는 단일 베어링 고장으로 인해 예상치 못한 가동 중단 시간으로 인해 수천 달러의 비용이 발생할 수 있습니다. 농업 환경에서 수확기 동안 베어링에 오염 물질이 유입되면 가장 중요한 시기에 생산성이 저하됩니다. 건설 현장, 제조 시설, 중장비 운영 전반에 걸쳐 동일한 패턴이 반복...
로봇 조인트 엔지니어링의 진화: 컴팩트한 정밀도를 향한 전환 산업용 로봇은 지난 10년 동안 엄청난 변화를 겪었습니다. 협업 로봇과 소형 로봇 팔로의 업계 전환은 제조 우선순위의 근본적인 변화를 반영합니다. 즉, 더 작은 설치 공간, 더 높은 탑재량 용량, 공간 제약 내에서 전례 없는 정밀도 등이 있습니다. 이러한 발전으로 인해 단일 ...
현대 엔지니어링의 크로스 테이퍼 롤러 베어링 이해 크로스 테이퍼 롤러 베어링은 기계 공학의 중요한 발전을 나타내며 까다로운 산업 응용 분야에 전례 없는 정밀도와 하중 전달 기능을 제공합니다. 이러한 정교한 구성 요소는 크로스 롤러 베어링과 테이퍼형 설계의 장점을 결합하여 현대 기계의 복잡한 요구 사항을 해결하는 솔루션을 만듭니다. ...
소개: 관절형 시스템의 엔지니어링 백본 기계 설계에서 로드 엔드 베어링만큼 매우 단순하면서도 매우 중요한 구성 요소는 거의 없습니다. 는 SIZJ12 베어링 높은 정하중을 관리하고 각도 정렬 불량을 수용하며 가혹한 산업 환경을 견딜 수 있도록 특별히 제작된 구형 플레인 베어링 개념의 세련된 진화를 나...